- info@pandorayapi.com.tr
- YouTube


| 1 kanatlı kapı sistemleri için | – |
|---|---|
| 2 kanatlı kapı sistemleri için | Evet |
| 4 kanatlı kapı sistemleri için | Evet |
| Dar çerçeveli ISO-Glas | Evet |
| Entegre tam cam sistemleri (IGG) | Evet |
| Yükseklik | 70 mm |
| Derinlik | 247 mm |
| Kanat ağırlığı (maks.) 2 kanatlı | 80 kg |
| Kanat ağırlığı (maks.) 4 kanatlı | 70 kg |
| Açılma genişliği 2-kanatlı | 1000 mm – 3000 mm |
| Açılma genişliği 4-kanatlı | 1600 mm – 3600 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -15 – 50 °C |
| Koruma türü | IP20 |
| Şebekeden ayırma | Mekanizmada ana şalter |
| Standartlara uygunluk | DIN 18650, DIN EN ISO 13849: Performance Level D, EN 16005 |
Bağlantı Şeması: Otomatik sürme kapı DCU 1-NT, DCU 1- 2 M-NT (.pdf | 5 MB)
Emniyet Analizi: 192366-01_Safety_Analysis_Sliding_Doors_TR.pdf (.pdf | 304 KB)
Kullanım Kılavuzu: Kullanım kılavuzu otomatik sürgülü kapılar (.pdf | 2 MB)
Montaj Kılavuzu: Kurulum talimatı Slimdrive SL, Slimdrive SL-FR 2M, Slimdrive SLT, Slimdrive SLT-FR 2M kiriş profili (.pdf | 709 KB)
Ürün Broşürü: Ürüne Genel Bakış (.pdf | 10 MB)
Ürün Veri Sayfası: Slimdrive SLT Ürün veri sayfası TR (.pdf | 820 KB)
Uzman ekibimiz kısa süre içerisinde sizinle iritabata geçecektir.

Pandora Yapı Mühendislik 2005 yılı Ocak ayında Yapı Elemanları ve Otomatik Kapı Sistemleri satışında Antalya ve çevre illerine hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.
Şirketimiz konusunda bir ilke imza atarak ürün satışı , montajı ve satış sonrası servis hizmetlerinin tümünü bünyesine alarak bölgesindeki çok büyük bir açığı kapamıştır.
Antalya ve çevre illerinde edindiğimiz tecrübe ile ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden birisi olan Bursa ve çevre illerinde aynı hizmet anlayışını yaygınlaştırmak amacı ile 2008 yılı Ağustos ayında ilk şubesini açmıştır.
Firmamızın satış listesinde dünyanın önde gelen markaları oluşturmakta, şirketimiz bu ürünlerin bir kısmının bölge satıcısı ve bir kısmının ithalatçısı konumundadır.